No Nama Peserta K SK SB B Alasan
1 PT. CAHAYA SUCI INDRAGIRI - 75.043.865.7-213.000 100,0 100,0
2 CV. BINA CIPTA LESTARI - 02.416.702.5-213.000 93,11 93,11
3 CV. AKTUAL MANDIRI - 02.416.024.4-213.000 92,27 92,27
4 CV. INDRAGIRI KONSTRUKSI - 03.324.748.7-213.000 91,77 91,77
5 CV. Althis Konsultan - 02.327.231.3-211.000 95,3 95,3
6 PT.BALIGA PERMATA INDAH - 02.643.618.8-216.000 93,25 93,25
7 PT. ABATA RENCANA KARYANUSA - 03.047.589.1-211.000 83,91
8 PT. SANDI ARIFA CONSULTANT - 01.554.713.6-216.000 86,29 86,29
9 CV. IRVOTEC RIAU CONSULTANT - 02.611.000.7-216.000 83,99 83,99

  • B Pembuktian Kualifikasi
  • K Evaluasi Kualifikasi
  • SK Skor Kualifikasi
  • SB Skor Pembuktian