Kode Paket | 5308376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Aplikasi SIMPATDA Berbasis Web Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Peserta tidak memenuhi Persyaratan Teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. INHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 86.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 85.763.318,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |